Bob Timberlake Inn - Room 1
Sleeps 2
1
Bedroom
ALL GUESTS OF BOB TIMBERLAKE INN MUST BE AT LEAST 21 YEARS OF AGE
King Bed, Balcony overlooking Chetola Lake, Two Person Whirlpool Tub, Gas Fireplace, In-Room Safe, Flat Screen Television, Lakefront View
Amenities
Books DVD Player Satellite / Cable Television Air Conditioning Fireplace HeatingAvailability
April 2018S | M | T | W | T | F | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
May 2018S | M | T | W | T | F | S |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
June 2018S | M | T | W | T | F | S |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2018S | M | T | W | T | F | S |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
August 2018S | M | T | W | T | F | S |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2018S | M | T | W | T | F | S |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Available Unavailable Check-In Only Check-Out Only
Rates
04/20/2018 - 12/31/2018 | $314.00 |
* Above rates are only estimates and do not reflect taxes or additional fees.